예약 및 요금
스테이안 이용요금 안내
2인실부터 6인실까지 다양한 스테이안의 객실을 안내해 드립니다.
객실명 | 가격기준 | 객실 및 인원 | 비수기 | 성수기 | |||||
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
1인실 | 룸당 | 1명 | 1명 | 35,000원 | 40,000원 | - | - | ||
2인실(twin bed) | 룸당 | 2명 | 2명 | 50,000원 | 70,000원 | 70.000원 | 100,000원 | ||
2인실 온돌 | 룸당 | 2명 | 4명 | 50,000원 | 70,000원 | 70,000원 | 100,000원 | ||
3인실 | 룸당 | 3명 | 4명 | 70,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 120,000원 | ||
4인실(남성전용) | 인당 | 1명 | 4명 | 22,000원 | 25,000원 | 28,000원 | 31,000원 | ||
4인실(여성전용) | 인당 | 1명 | 4명 | 22,000원 | 25,000원 | 28,000원 | 31,000원 | ||
6인실(남성전용) | 인당 | 1명 | 6명 | 20,000원 | 22,000원 | 25,000원 | 28,000원 | ||
6인실(여성전용) | 인당 | 1명 | 6명 | 20,000원 | 22,000원 | 25,000원 | 28,000원 |
※ 성수기: 7/30 ~ 8/6 광안리불꽃축제, 부산국제영화제, 지스타, 크리스마스, 12/31
※ 기준인원 1인초과시 1인당 \20,000 적용 / 성수기 1인 추가요금 \25,000