실시간 예약 1 페이지

본문 바로가기

  •   >  
  • 예약
  •   >  
  • 실시간 예약
<  2023년 04월  >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

: 예약가능 : 예약완료

- 객실안내

객실명 사이즈 객실 및 인원 비수기 성수기
기준 최대 주중 주말 주중 주말
1인실 1명 1명 40,000 원 45,000 원 45,000 원 50,000 원
2인실(twin bed) 2명 2명 50,000 원 70,000 원 60,000 원 90,000 원
2인실 온돌 2명 4명 50,000 원 70,000 원 60,000 원 90,000 원
3인실 3명 4명 70,000 원 90,000 원 80,000 원 110,000 원
4인실(여성전용) 1명 4명 25,000 원 28,000 원 28,000 원 31,000 원
4인실(남성전용) 1명 4명 25,000 원 28,000 원 28,000 원 31,000 원
6인실(여성전용) 1명 6명 22,000 원 25,000 원 25,000 원 28,000 원
6인실(남성전용) 1명 6명 22,000 원 25,000 원 25,000 원 28,000 원
※ 성수기: 7/25 ~ 8/8, 광안리 불꽃축제
※ 기준인원 1인초과시 1인당 \15,000 추가요금 적용 / 성수기 1인추가 요금 \20,000 적용
※ 객실요금은 조식포함 가격입니다.